Description
- SPU:SWH494331
- Material:Terylene
- Style:Casual
- Pattern Type:Mixed Print
- Type:Stitching Way/Positioning Print
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL
- Fit Type:Loose
- Neckline:Round Neck
- Clothing Length Type:Regular
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 100.0 | 39.37 | 66.5 | 26.18 | 69.0 | 27.17 |
| M | 104.0 | 40.94 | 67.5 | 26.57 | 70.0 | 27.56 |
| L | 108.0 | 42.52 | 68.5 | 26.97 | 71.0 | 27.95 |
| XL | 112.0 | 44.09 | 69.5 | 27.36 | 72.0 | 28.35 |
| 2XL | 116.0 | 45.67 | 70.5 | 27.76 | 73.0 | 28.74 |
| 3XL | 120.0 | 47.24 | 71.5 | 28.15 | 74.0 | 29.13 |
| 4XL | 124.0 | 48.82 | 72.5 | 28.54 | 74.0 | 29.13 |
| 5XL | 128.0 | 50.39 | 73.5 | 28.94 | 74.0 | 29.13 |
| Size | Bust(New) | Sleeve Length(New) | Clothing Length(New) | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 100.0 | 39.37 | 66.5 | 26.18 | 69.0 | 27.17 |
| M | 104.0 | 40.94 | 67.5 | 26.57 | 70.0 | 27.56 |
| L | 108.0 | 42.52 | 68.5 | 26.97 | 71.0 | 27.95 |
| XL | 112.0 | 44.09 | 69.5 | 27.36 | 72.0 | 28.35 |
| 2XL | 116.0 | 45.67 | 70.5 | 27.76 | 73.0 | 28.74 |
| 3XL | 120.0 | 47.24 | 71.5 | 28.15 | 74.0 | 29.13 |
| 4XL | 124.0 | 48.82 | 72.5 | 28.54 | 74.0 | 29.13 |
| 5XL | 128.0 | 50.39 | 73.5 | 28.94 | 74.0 | 29.13 |
