SPU:
Pants Length:
Closure Type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Pattern:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 |
| M | 101 | 39.8 | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 |
| L | 102 | 40.2 | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 |
| XL | 103 | 40.6 | 84 | 33.1 | 116 | 45.7 |
| XXL | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 | 122 | 48 |
| 3XL | 105 | 41.3 | 96 | 37.8 | 128 | 50.4 |
| 4XL | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 | 134 | 52.8 |
| 5XL | 107 | 42.1 | 108 | 42.5 | 140 | 55.1 |







