SPU:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
| Size | Length | Waist | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 98.8 | 38.9 | 68 | 26.8 |
| M | 100 | 39.4 | 72 | 28.3 |
| L | 101.2 | 39.8 | 76 | 29.9 |
| XL | 102.4 | 40.3 | 80 | 31.5 |
| XXL | 103.6 | 40.8 | 84 | 33.1 |
| 3XL | 104.8 | 41.3 | 88 | 34.6 |

