SPU:
Pants Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Material:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
| Size | Length | Waist | ||
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 91 | 35.8 | 67 | 26.4 |
| M | 93 | 36.6 | 72 | 28.3 |
| L | 94 | 37 | 77 | 30.3 |
| XL | 95 | 37.4 | 82 | 32.3 |
| XXL | 96 | 37.8 | 87 | 34.3 |








