SPU:
Pants Length:
Elasticity:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
| Size | Waist | Thigh | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 56.2 | 22.1 | 44 | 17.3 |
| M | 72 | 28.3 | 59 | 23.2 | 46.5 | 18.3 |
| L | 76 | 29.9 | 61.8 | 24.3 | 49 | 19.3 |
| XL | 80 | 31.5 | 64.6 | 25.4 | 51.5 | 20.3 |
| XXL | 84 | 33.1 | 67.4 | 26.5 | 54 | 21.3 |
| 3XL | 88 | 34.6 | 70.2 | 27.6 | 56.5 | 22.2 |

