| SPU: | YB880292 | |||||
| Style: | Casual | |||||
| Season:: | Spring/Summer | |||||
| Material: | Blended | |||||
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL | |||||
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 88 | 34.6 | 30 | 11.8 |
| S | 71 | 28.0 | 92 | 36.2 | 31 | 12.2 |
| M | 72 | 28.3 | 97 | 38.2 | 32 | 12.6 |
| L | 73 | 28.7 | 102 | 40.2 | 33 | 13.0 |
| XL | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 117 | 46.1 | 36 | 14.2 |
Pants size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 106 | 42.4 |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
| M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 109 | 42.9 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 |
| XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.

