SPU:
Edition type:
Pants type:
Occasion:
Material:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 108 | 42.5 | 69 | 27.2 | 116 | 45.7 |
| L | 109.5 | 43.1 | 74 | 29.1 | 121 | 47.6 |
| XL | 111 | 43.7 | 79 | 31.1 | 126 | 49.6 |
| XXL | 112.5 | 44.3 | 84 | 33.1 | 131 | 51.6 |
| 3XL | 114 | 44.9 | 89 | 35 | 136 | 53.5 |


