SPU:
Pants Length:
Closure Type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Activity:
Pattern:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 105.3 | 41.5 | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 |
| M | 106.5 | 41.9 | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 |
| L | 107.7 | 42.4 | 76 | 29.9 | 115 | 45.3 |
| XL | 108.9 | 42.9 | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 |
| XXL | 110.1 | 43.3 | 84 | 33.1 | 125 | 49.2 |

